Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 46,0867 | 46,1123 | %0,13 |
| Euro (EUR) | 53,1166 | 53,1805 | %0,13 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 61,4778 | 61,5128 | %0,05 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,7671 | 57,8212 | %-0,06 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2875 | 0,2883 | %0,00 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,2750 | 12,2799 | %0,13 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,5453 | 12,5599 | %0,14 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,0394 | 33,0650 | %0,09 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,4265 | 32,4539 | %-0,04 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,7895 | 6,7941 | %0,17 |
| SEK | 4,8608 | 4,8660 | %0,02 |
| NOK | 4,8732 | 4,8787 | %0,22 |
| DKK | 7,1019 | 7,1081 | %0,09 |
| PLN | 12,5049 | 12,5118 | %0,07 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6229 | 0,6232 | %-0,13 |
| NZD | 26,7107 | 26,7256 | %0,12 |
| ALL | 0,5574 | 0,5577 | %-0,61 |
| ARS | 0,0320 | 0,0320 | %0,13 |
| AZN | 27,1098 | 27,1249 | %0,13 |
| BAM | 27,4211 | 27,4364 | %-0,25 |
| BGN | 27,2506 | 27,5185 | %0,07 |
| BHD | 122,2167 | 122,2846 | %0,13 |
| BRL | 8,9174 | 8,9223 | %0,12 |
| CLP | 0,0504 | 0,0504 | %-2,06 |
| COP | 0,0128 | 0,0128 | %0,04 |
| CRC | 0,1000 | 0,1001 | %0,31 |
| CZK | 2,1930 | 2,1943 | %0,05 |
| DZD | 0,3451 | 0,3453 | %0,00 |
| EGP | 0,8894 | 0,8899 | %0,10 |
| GEL | 17,3258 | 17,3355 | %1,07 |
| HKD | 5,8822 | 5,8854 | %0,12 |
| HUF | 0,1490 | 0,1491 | %-0,13 |
| IDR | 0,0025 | 0,0025 | %-0,35 |
| ILS | 15,4472 | 15,4558 | %-2,66 |
| INR | 0,4830 | 0,4833 | %0,37 |
| IQD | 0,0352 | 0,0352 | %0,13 |
| ISK | 0,3700 | 0,3702 | %0,18 |
| KRW | 0,0299 | 0,0299 | %1,21 |
| KWD | 148,8127 | 149,3082 | %0,06 |
| KZT | 0,0950 | 0,0950 | %0,29 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,13 |
| LKR | 0,1371 | 0,1372 | %0,32 |
| LYD | 7,2520 | 7,2561 | %0,05 |
| MAD | 4,9764 | 4,9791 | %-0,37 |
| MDL | 2,6554 | 2,6569 | %-0,60 |
| MKD | 0,8701 | 0,8705 | %0,11 |
| MXN | 2,6362 | 2,6377 | %0,08 |
| MYR | 11,3224 | 11,3287 | %-0,89 |
| OMR | 119,8645 | 119,9311 | %0,13 |
| PEN | 13,2776 | 13,2850 | %0,13 |
| PHP | 0,7467 | 0,7471 | %0,24 |
| PKR | 0,1653 | 0,1657 | %0,12 |
| QAR | 12,6660 | 12,6808 | %0,13 |
| RON | 10,1129 | 10,1319 | %0,13 |
| RSD | 0,4521 | 0,4534 | %0,11 |
| SGD | 35,7040 | 35,7238 | %0,10 |
| SYP | 0,3990 | 0,3992 | %0,13 |
| THB | 1,4003 | 1,4011 | %-0,31 |
| TND | 15,7993 | 15,8081 | %0,13 |
| TWD | 1,4575 | 1,4583 | %0,03 |
| UAH | 1,0378 | 1,0384 | %0,04 |
| UYU | 1,1413 | 1,1420 | %0,13 |
| ZAR | 2,7730 | 2,7760 | %-0,27 |
