Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.693,82 | 3.698,07 | %0,00 |
| 18 ayar altin | 4.730,69 | 4.736,12 | %0,00 |
| 22 ayar bilezik | 5.910,12 | 5.916,91 | %0,00 |
| Ata altın (ata-altin) | 42.770,59 | 43.857,79 | %0,00 |
| besli altin | 209.964,73 | 214.098,69 | %0,00 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.368,63 | 10.607,62 | %0,00 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 42.971,00 | 43.638,00 | %-0,25 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.360,92 | 6.361,87 | %-0,74 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.329,11 | 6.330,06 | %-0,74 |
| gram paladyum | 1.802,19 | 1.809,91 | %-0,80 |
| gram platin | 2.596,64 | 2.603,41 | %-1,84 |
| gremse altin | 103.686,29 | 106.076,17 | %0,00 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 98,74 | 98,86 | %-1,51 |
| hamit altin | 42.770,59 | 43.857,79 | %0,00 |
| ikibucuk altin | 103.686,29 | 105.362,51 | %0,00 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.291,73 | $4.292,37 | %-0,87 |
| resat altin | 42.770,59 | 43.857,79 | %0,00 |
| Tam altın (tam-altin) | 41.474,52 | 42.300,71 | %0,00 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 20.672,45 | 21.215,23 | %0,00 |
