Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 48,6507 | 48,6642 | %0,06 |
| Euro (EUR) | 56,1746 | 56,1847 | %-0,02 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 65,5421 | 65,5522 | %-0,11 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,4171 | 59,4555 | %0,05 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3133 | 0,3141 | %-0,06 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,9518 | 12,9567 | %0,04 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,2433 | 13,2550 | %0,04 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,8976 | 34,9148 | %-0,09 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,6879 | 34,7122 | %0,06 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,2529 | 7,2557 | %0,13 |
| SEK | 4,9673 | 4,9705 | %-0,08 |
| NOK | 5,2021 | 5,2052 | %-0,05 |
| DKK | 7,5075 | 7,5113 | %0,01 |
| PLN | 12,9085 | 12,9120 | %-0,12 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5749 | 0,5767 | %-0,25 |
| NZD | 28,0214 | 28,0291 | %0,08 |
| ALL | 0,6113 | 0,6115 | %-0,05 |
| ARS | 0,0323 | 0,0323 | %0,14 |
| AZN | 28,6181 | 28,6260 | %0,06 |
| BAM | 28,6923 | 28,7003 | %-1,20 |
| BGN | 28,6071 | 28,8464 | %-0,05 |
| BHD | 129,0059 | 129,0417 | %0,03 |
| BRL | 9,4416 | 9,4442 | %0,04 |
| CLP | 0,0508 | 0,0508 | %-0,05 |
| COP | 0,0156 | 0,0156 | %-0,32 |
| CRC | 0,1088 | 0,1088 | %0,05 |
| CZK | 2,3085 | 2,3091 | %-0,03 |
| DZD | 0,3639 | 0,3640 | %0,09 |
| EGP | 0,9321 | 0,9323 | %-0,33 |
| GEL | 18,7118 | 18,7170 | %3,33 |
| HKD | 6,2016 | 6,2033 | %0,06 |
| HUF | 0,1541 | 0,1541 | %0,30 |
| IDR | 0,0028 | 0,0028 | %0,11 |
| ILS | 16,0431 | 16,0476 | %0,23 |
| INR | 0,5071 | 0,5072 | %0,19 |
| IQD | 0,0371 | 0,0371 | %0,00 |
| ISK | 0,4013 | 0,4015 | %-0,02 |
| KRW | 0,0356 | 0,0356 | %-0,39 |
| KWD | 157,5006 | 158,0284 | %0,12 |
| KZT | 0,1091 | 0,1092 | %0,89 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,44 |
| LKR | 0,1466 | 0,1466 | %-0,55 |
| LYD | 7,6578 | 7,6599 | %0,09 |
| MAD | 5,1493 | 5,1507 | %0,41 |
| MDL | 2,7962 | 2,7970 | %-0,33 |
| MKD | 0,9128 | 0,9130 | %0,06 |
| MXN | 2,8384 | 2,8392 | %0,11 |
| MYR | 12,0280 | 12,0313 | %0,50 |
| OMR | 126,5364 | 126,5715 | %0,06 |
| PEN | 14,5010 | 14,5050 | %0,21 |
| PHP | 0,7757 | 0,7759 | %0,18 |
| PKR | 0,1703 | 0,1810 | %0,00 |
| QAR | 12,9170 | 13,8787 | %0,53 |
| RON | 10,6604 | 10,6727 | %0,02 |
| RSD | 0,4777 | 0,4792 | %-0,02 |
| SGD | 38,2084 | 38,2190 | %0,02 |
| SYP | 0,3988 | 0,3989 | %0,07 |
| THB | 1,4633 | 1,4637 | %0,15 |
| TND | 16,6157 | 16,6203 | %-0,05 |
| TWD | 1,5304 | 1,5308 | %0,15 |
| UAH | 1,0909 | 1,0912 | %0,10 |
| UYU | 1,2090 | 1,2093 | %-0,07 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %-0,10 |
| ZAR | 2,9898 | 2,9911 | %-0,08 |
