Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 47,3898 | 47,4036 | %0,04 |
| Euro (EUR) | 54,0357 | 54,0600 | %0,08 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 63,0355 | 63,0770 | %0,11 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,9125 | 57,9435 | %0,18 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2894 | 0,2901 | %0,14 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,6219 | 12,6277 | %0,04 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,8984 | 12,9114 | %0,06 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,6145 | 33,6312 | %0,14 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,9217 | 32,9455 | %-0,30 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,9960 | 6,9993 | %0,03 |
| SEK | 4,8912 | 4,8950 | %0,11 |
| NOK | 4,8957 | 4,9019 | %0,21 |
| DKK | 7,2236 | 7,2276 | %0,14 |
| PLN | 12,4828 | 12,4865 | %0,07 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6023 | 0,6026 | %0,04 |
| NZD | 27,3914 | 27,3993 | %-0,06 |
| ALL | 0,5764 | 0,5766 | %0,02 |
| ARS | 0,0316 | 0,0316 | %0,04 |
| AZN | 27,8764 | 27,8845 | %0,04 |
| BAM | 27,6020 | 27,6100 | %-2,44 |
| BGN | 27,4905 | 27,7430 | %0,24 |
| BHD | 126,0099 | 126,0466 | %0,31 |
| BRL | 9,2683 | 9,2710 | %0,20 |
| CLP | 0,0508 | 0,0508 | %-0,16 |
| COP | 0,0147 | 0,0148 | %0,05 |
| CRC | 0,1041 | 0,1042 | %0,04 |
| CZK | 2,2337 | 2,2344 | %0,10 |
| DZD | 0,3555 | 0,3556 | %0,06 |
| EGP | 0,9385 | 0,9388 | %0,03 |
| GEL | 18,0533 | 18,0585 | %2,33 |
| HKD | 6,0426 | 6,0444 | %0,02 |
| HUF | 0,1497 | 0,1497 | %-0,20 |
| IDR | 0,0026 | 0,0026 | %0,01 |
| ILS | 15,4848 | 15,4893 | %-0,23 |
| INR | 0,4946 | 0,4947 | %-0,09 |
| IQD | 0,0362 | 0,0362 | %0,04 |
| ISK | 0,3798 | 0,3799 | %0,11 |
| KRW | 0,0326 | 0,0326 | %0,09 |
| KWD | 152,3414 | 152,8960 | %0,06 |
| KZT | 0,0993 | 0,0994 | %0,04 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,31 |
| LKR | 0,1410 | 0,1411 | %0,05 |
| LYD | 7,4059 | 7,4081 | %0,32 |
| MAD | 5,0546 | 5,0561 | %0,05 |
| MDL | 2,6928 | 2,6935 | %0,06 |
| MKD | 0,8750 | 0,8753 | %0,00 |
| MXN | 2,7165 | 2,7173 | %-0,03 |
| MYR | 11,5918 | 11,5952 | %0,11 |
| OMR | 123,2505 | 123,2863 | %0,04 |
| PEN | 13,9587 | 13,9628 | %0,31 |
| PHP | 0,7709 | 0,7711 | %0,09 |
| PKR | 0,1703 | 0,1708 | %0,06 |
| QAR | 12,9925 | 13,0160 | %0,05 |
| RON | 10,3177 | 10,3324 | %0,10 |
| RSD | 0,4597 | 0,4610 | %0,11 |
| SGD | 36,6737 | 36,6844 | %0,02 |
| SYP | 0,3883 | 0,3884 | %0,04 |
| THB | 1,4150 | 1,4154 | %0,07 |
| TND | 16,0155 | 16,0201 | %0,21 |
| TWD | 1,4604 | 1,4608 | %-0,21 |
| UAH | 1,0531 | 1,0534 | %0,05 |
| UYU | 1,1800 | 1,1804 | %0,04 |
| VND | 0,0018 | 0,0018 | %0,05 |
| ZAR | 2,8322 | 2,8341 | %-0,15 |
