Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,9676 | 49,9757 | %0,06 |
| Euro (EUR) | 55,8053 | 55,8329 | %0,10 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 66,9603 | 66,9685 | %-0,02 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 60,5888 | 60,6207 | %0,09 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3168 | 0,3176 | %-0,13 |
| Suudi Riyali (SAR) | 13,3047 | 13,3145 | %0,00 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,6015 | 13,6132 | %0,06 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,7755 | 35,7915 | %0,12 |
| Avustralya Doları (AUD) | 35,1372 | 35,1529 | %0,07 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,5105 | 7,5127 | %0,05 |
| SEK | 5,0897 | 5,0927 | %0,15 |
| NOK | 5,4228 | 5,4266 | %-0,03 |
| DKK | 7,4613 | 7,4644 | %0,09 |
| PLN | 12,6366 | 12,6386 | %-0,17 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6196 | 0,6202 | %-0,03 |
| NZD | 28,1175 | 28,1221 | %0,04 |
| ALL | 0,6131 | 0,6132 | %-0,12 |
| ARS | 0,0326 | 0,0326 | %0,08 |
| AZN | 29,3927 | 29,3975 | %0,06 |
| BAM | 28,6380 | 28,6427 | %-0,11 |
| BGN | 28,4539 | 28,7133 | %0,32 |
| BHD | 132,5084 | 132,5299 | %0,18 |
| BRL | 9,1888 | 9,1903 | %0,07 |
| CLP | 0,0503 | 0,0503 | %-0,34 |
| COP | 0,0158 | 0,0158 | %1,80 |
| CRC | 0,1099 | 0,1099 | %0,06 |
| CZK | 2,2892 | 2,2895 | %0,01 |
| DZD | 0,3679 | 0,3680 | %-0,32 |
| EGP | 0,8923 | 0,8924 | %0,07 |
| GEL | 19,2183 | 19,2214 | %-0,33 |
| HKD | 6,3701 | 6,3711 | %0,07 |
| HUF | 0,1525 | 0,1525 | %0,06 |
| IDR | 0,0028 | 0,0028 | %0,08 |
| ILS | 15,9067 | 15,9092 | %0,02 |
| INR | 0,5258 | 0,5259 | %0,29 |
| IQD | 0,0330 | 0,0330 | %0,19 |
| ISK | 0,4100 | 0,4101 | %0,00 |
| KRW | 0,0374 | 0,0374 | %-0,09 |
| KWD | 160,3016 | 160,8820 | %0,04 |
| KZT | 0,1101 | 0,1101 | %0,04 |
| LBP | 0,0006 | 0,0006 | %0,19 |
| LKR | 0,1503 | 0,1503 | %0,04 |
| LYD | 7,7826 | 7,7839 | %0,04 |
| MAD | 5,0751 | 5,0759 | %-0,19 |
| MDL | 2,7913 | 2,7918 | %0,00 |
| MKD | 0,9050 | 0,9052 | %-0,01 |
| MXN | 2,6601 | 2,6605 | %0,07 |
| MYR | 12,3182 | 12,3202 | %0,14 |
| OMR | 130,5660 | 130,5871 | %0,53 |
| PEN | 14,4582 | 14,4606 | %0,20 |
| PHP | 0,7836 | 0,7838 | %-0,02 |
| PKR | 0,1753 | 0,1867 | %0,17 |
| QAR | 13,2368 | 14,2514 | %0,19 |
| RON | 10,4405 | 10,4507 | %-0,02 |
| RSD | 0,4732 | 0,4771 | %-0,02 |
| SGD | 39,0922 | 39,0985 | %0,05 |
| SYP | 0,4095 | 0,4096 | %0,05 |
| THB | 1,4797 | 1,4799 | %0,07 |
| TND | 16,7340 | 16,7367 | %0,19 |
| TWD | 1,5318 | 1,5321 | %0,06 |
| UAH | 1,1018 | 1,1020 | %0,14 |
| UYU | 1,2445 | 1,2447 | %0,18 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %-0,03 |
| ZAR | 2,9913 | 2,9930 | %0,11 |
