Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 47,3882 | 47,4061 | %0,04 |
| Euro (EUR) | 54,0129 | 54,0698 | %0,07 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 63,0232 | 63,0641 | %0,09 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,9001 | 57,9394 | %0,16 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2893 | 0,2901 | %0,14 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,6229 | 12,6285 | %0,04 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,9001 | 12,9119 | %0,07 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,6132 | 33,6308 | %0,14 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,9321 | 32,9519 | %-0,28 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,9975 | 6,9998 | %0,04 |
| SEK | 4,8908 | 4,8943 | %0,09 |
| NOK | 4,8961 | 4,9001 | %0,20 |
| DKK | 7,2224 | 7,2264 | %0,13 |
| PLN | 12,4762 | 12,4809 | %0,02 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6023 | 0,6026 | %0,04 |
| NZD | 27,3841 | 27,3945 | %-0,09 |
| ALL | 0,5765 | 0,5767 | %0,03 |
| ARS | 0,0316 | 0,0316 | %0,04 |
| AZN | 27,8754 | 27,8859 | %0,04 |
| BAM | 27,6010 | 27,6115 | %-2,44 |
| BGN | 27,4905 | 27,7430 | %0,24 |
| BHD | 126,0056 | 126,0532 | %0,31 |
| BRL | 9,2680 | 9,2715 | %0,20 |
| CLP | 0,0508 | 0,0508 | %-0,16 |
| COP | 0,0147 | 0,0148 | %0,05 |
| CRC | 0,1041 | 0,1042 | %0,04 |
| CZK | 2,2330 | 2,2338 | %0,08 |
| DZD | 0,3554 | 0,3556 | %0,06 |
| EGP | 0,9385 | 0,9388 | %0,03 |
| GEL | 18,0526 | 18,0595 | %2,33 |
| HKD | 6,0431 | 6,0454 | %0,03 |
| HUF | 0,1498 | 0,1498 | %-0,11 |
| IDR | 0,0026 | 0,0026 | %-0,03 |
| ILS | 15,4863 | 15,4922 | %-0,22 |
| INR | 0,4945 | 0,4946 | %-0,10 |
| IQD | 0,0363 | 0,0363 | %0,31 |
| ISK | 0,3796 | 0,3798 | %0,08 |
| KRW | 0,0326 | 0,0326 | %0,02 |
| KWD | 152,3477 | 152,8648 | %0,06 |
| KZT | 0,0993 | 0,0994 | %0,04 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,31 |
| LKR | 0,1410 | 0,1411 | %0,05 |
| LYD | 7,4057 | 7,4085 | %0,32 |
| MAD | 5,0539 | 5,0558 | %0,04 |
| MDL | 2,6927 | 2,6937 | %0,06 |
| MKD | 0,8750 | 0,8753 | %0,01 |
| MXN | 2,7158 | 2,7168 | %-0,05 |
| MYR | 11,5946 | 11,5990 | %0,14 |
| OMR | 123,2463 | 123,2928 | %0,04 |
| PEN | 13,9582 | 13,9635 | %0,31 |
| PHP | 0,7694 | 0,7697 | %-0,10 |
| PKR | 0,1702 | 0,1720 | %0,35 |
| QAR | 12,9944 | 13,0167 | %0,06 |
| RON | 10,3154 | 10,3306 | %0,08 |
| RSD | 0,4595 | 0,4610 | %0,09 |
| SGD | 36,6697 | 36,6835 | %0,01 |
| SYP | 0,3883 | 0,3884 | %0,04 |
| THB | 1,4139 | 1,4144 | %0,00 |
| TND | 16,0149 | 16,0210 | %0,21 |
| TWD | 1,4590 | 1,4595 | %-0,30 |
| UAH | 1,0532 | 1,0536 | %0,06 |
| UYU | 1,1800 | 1,1804 | %0,04 |
| VND | 0,0018 | 0,0018 | %0,03 |
| ZAR | 2,8337 | 2,8363 | %-0,09 |
