Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.873,11 | 3.876,69 | %1,38 |
| 18 ayar altin | 4.960,29 | 4.964,89 | %1,38 |
| 22 ayar bilezik | 6.196,97 | 6.202,71 | %1,38 |
| Ata altın (ata-altin) | 44.846,49 | 45.976,21 | %1,38 |
| besli altin | 220.155,51 | 224.440,06 | %1,38 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.871,88 | 11.119,98 | %1,38 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 44.901,00 | 45.580,00 | %1,05 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.814,93 | 6.815,76 | %1,51 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.780,85 | 6.781,68 | %1,51 |
| gram paladyum | 2.040,62 | 2.046,04 | %0,08 |
| gram platin | 2.795,58 | 2.800,45 | %0,23 |
| gremse altin | 108.718,77 | 111.199,85 | %1,38 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 101,07 | 101,17 | %1,60 |
| hamit altin | 44.846,49 | 45.976,21 | %1,38 |
| ikibucuk altin | 108.718,77 | 110.451,72 | %1,38 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.356,33 | $4.356,86 | %1,46 |
| resat altin | 44.846,49 | 45.976,21 | %1,38 |
| Tam altın (tam-altin) | 43.487,51 | 44.343,92 | %1,38 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 21.675,80 | 22.239,97 | %1,38 |
