Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.555,38 | 3.559,66 | %0,00 |
| 18 ayar altin | 4.553,39 | 4.558,87 | %0,00 |
| 22 ayar bilezik | 5.688,61 | 5.695,46 | %0,00 |
| Ata altın (ata-altin) | 41.167,59 | 42.216,38 | %0,00 |
| besli altin | 202.095,45 | 206.085,86 | %0,00 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 9.980,02 | 10.210,62 | %0,00 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 41.641,00 | 42.278,00 | %-0,28 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.269,07 | 6.269,87 | %0,75 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.237,73 | 6.238,52 | %0,75 |
| gram paladyum | 1.590,22 | 1.596,21 | %1,20 |
| gram platin | 2.330,33 | 2.332,93 | %1,05 |
| gremse altin | 99.800,22 | 102.106,18 | %0,00 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 80,07 | 80,17 | %1,59 |
| hamit altin | 41.167,59 | 42.216,38 | %0,00 |
| ikibucuk altin | 99.800,22 | 101.419,22 | %0,00 |
| Ons altın (USD) (ons) | $3.902,01 | $3.902,51 | %0,70 |
| resat altin | 41.167,59 | 42.216,38 | %0,00 |
| Tam altın (tam-altin) | 39.920,09 | 40.717,57 | %0,00 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 19.897,67 | 20.421,24 | %0,00 |
