Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.488,91 | 3.492,36 | %0,00 |
| 18 ayar altin | 4.468,25 | 4.472,67 | %0,00 |
| 22 ayar bilezik | 5.582,26 | 5.587,78 | %0,00 |
| Ata altın (ata-altin) | 40.397,91 | 41.418,16 | %0,00 |
| besli altin | 198.317,00 | 202.189,25 | %0,00 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 9.793,43 | 10.017,56 | %0,00 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 40.581,00 | 41.194,00 | %-0,98 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.137,81 | 6.138,78 | %0,03 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.107,12 | 6.108,09 | %0,03 |
| gram paladyum | 1.918,05 | 1.924,97 | %-0,06 |
| gram platin | 2.438,26 | 2.445,04 | %-0,22 |
| gremse altin | 97.934,32 | 100.175,58 | %0,00 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 87,67 | 87,77 | %0,81 |
| hamit altin | 40.397,91 | 41.418,16 | %0,00 |
| ikibucuk altin | 97.934,32 | 99.501,62 | %0,00 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.027,82 | $4.028,46 | %-0,01 |
| resat altin | 40.397,91 | 41.418,16 | %0,00 |
| Tam altın (tam-altin) | 39.173,73 | 39.947,69 | %0,00 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 19.525,66 | 20.035,12 | %0,00 |
